Difference between revisions of "Dictionary:Resistivity-contrast factor/es"
(Created page with "{{#category_index:R|resistivity-contrast factor}} The ratio, (ρ<sub>2</sub>–ρ<sub>1</sub>)/(ρ<sub>2</sub>+ρ<sub>1</sub>), que aparece en el...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{#category_index:R|resistivity-contrast factor}} | {{#category_index:R|resistivity-contrast factor}} | ||
The ratio, (ρ<sub>2</sub>–ρ<sub>1</sub>)/(ρ<sub>2</sub>+ρ<sub>1</sub>), que aparece en el análisis de las relaciones de resistividad entre los materiales de resistividad <sub>1</sub> y ρ<sub>2</sub>. También llamado <b>coeficiente de reflexión<b>. | The ratio, (ρ<sub>2</sub>–ρ<sub>1</sub>)/(ρ<sub>2</sub>+ρ<sub>1</sub>), que aparece en el análisis de las relaciones de resistividad entre los materiales de resistividad <sub>1</sub> y ρ<sub>2</sub>. También llamado <b>coeficiente de reflexión<b>. | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 20:01, 10 August 2017
The ratio, (ρ2–ρ1)/(ρ2+ρ1), que aparece en el análisis de las relaciones de resistividad entre los materiales de resistividad 1 y ρ2. También llamado coeficiente de reflexión.